Datasheet Texas Instruments CD74HCT4094
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Series | CD74HCT4094 |

High Speed CMOS Logic 8-Stage Shift-and-Store Bus Register with 3-Stage Outputs
Datasheets
CD54HC4094, CD74HC4094, CD74HCT4094 datasheet
PDF, 1.0 Mb, Revision: E, File published: Jan 1, 2011
Extract from the document
Status
| CD74HCT4094E | CD74HCT4094EE4 | CD74HCT4094M | CD74HCT4094M96 | CD74HCT4094M96E4 | CD74HCT4094M96G4 | CD74HCT4094ME4 | CD74HCT4094MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No |
Packaging
| CD74HCT4094E | CD74HCT4094EE4 | CD74HCT4094M | CD74HCT4094M96 | CD74HCT4094M96E4 | CD74HCT4094M96G4 | CD74HCT4094ME4 | CD74HCT4094MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | N | N | D | D | D | D | D | D |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 40 | 2500 | 40 | 250 | ||
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | SMALL T&R | ||
| Device Marking | CD74HCT4094E | CD74HCT4094E | HCT4094M | HCT4094M | HCT4094M | HCT4094M | ||
| Width (mm) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (mm) | 19.3 | 19.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Thickness (mm) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
Parametrics
| Parameters / Models | CD74HCT4094E![]() | CD74HCT4094EE4![]() | CD74HCT4094M![]() | CD74HCT4094M96![]() | CD74HCT4094M96E4![]() | CD74HCT4094M96G4![]() | CD74HCT4094ME4![]() | CD74HCT4094MT![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-State Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Approx. Price (US$) | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | |||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 25 | 25 | 25 | |||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||
| Input Type | TTL | TTL | ||||||
| Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | |||
| Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | |||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | |||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | |||||
| Output Type | CMOS | CMOS | ||||||
| Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | |||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT |
| VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
| Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | |||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 43 | 43 | 43 |
Eco Plan
| CD74HCT4094E | CD74HCT4094EE4 | CD74HCT4094M | CD74HCT4094M96 | CD74HCT4094M96E4 | CD74HCT4094M96G4 | CD74HCT4094ME4 | CD74HCT4094MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant |
| Pb Free | No | No | Yes | Yes | Yes |
Application Notes
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Kb, Revision: A, File published: Feb 6, 2015
Model Line
Series: CD74HCT4094 (8)
Manufacturer's Classification
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register