Datasheet Texas Instruments LMH6619-Q1
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Series | LMH6619-Q1 |

Automotive Dual 130 MHz, 1.25 mA RRIO Operational Amplifiers
Datasheets
LMH6619Q Dual 130 MHz, 1.25 mA RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revision: A, File published: Dec 29, 2012
Extract from the document
Status
| LMH6619QMAK/NOPB | LMH6619QMAKE/NOPB | LMH6619QMAKX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes | No | No |
Packaging
| LMH6619QMAK/NOPB | LMH6619QMAKE/NOPB | LMH6619QMAKX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 250 | 2500 |
| Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | 19QMA | 19QMA | 19QMA |
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Download | Download | Download |
Parametrics
| Parameters / Models | LMH6619QMAK/NOPB![]() | LMH6619QMAKE/NOPB![]() | LMH6619QMAKX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|
| 2nd Harmonic, dBc | 75 | 75 | 75 |
| 3rd Harmonic, dBc | 75 | 75 | 75 |
| @ MHz | 1 | 1 | 1 |
| Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A |
| Architecture | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl, MHz | 140 | 140 | 140 |
| CMRR(Min), dB | 83 | 83 | 83 |
| CMRR(Typ), dB | 108 | 108 | 108 |
| GBW(Typ), MHz | 140 | 140 | 140 |
| Input Bias Current(Max), pA | 2400000 | 2400000 | 2400000 |
| Iq per channel(Max), mA | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Iq per channel(Typ), mA | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| Output Current(Typ), mA | 35 | 35 | 35 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out |
| Rating | Automotive | Automotive | Automotive |
| Slew Rate(Typ), V/us | 57 | 57 | 57 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 11 | 11 | 11 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 10 | 10 | 10 |
| Vn at Flatband(Typ), nV/rtHz | 10 | 10 | 10 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Eco Plan
| LMH6619QMAK/NOPB | LMH6619QMAKE/NOPB | LMH6619QMAKX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
Model Line
Series: LMH6619-Q1 (3)
Manufacturer's Classification
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)