Datasheet Intersil HCS32MS
| Manufacturer | Intersil |
| Series | HCS32MS |

CMOS Quad 2-Input OR Gate
Datasheets
Packaging
| HCS32DMSR | HCS32HMSR | HCS32KMSR | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
![]() | |||
| Package | 14 Ld SBDIP Package Outline Drawing | 14 Ld CFP Package Outline Drawing | |
| Package Index | D14.3 | K14.A | |
| Pin Count | 14 | 14 | |
| Family | SBDIP | CFP |
Parametrics
| Parameters / Models | HCS32DMSR![]() | HCS32HMSR | HCS32KMSR |
|---|---|---|---|
| Class | V | V | V |
| DLA SMD | 5962-95781 | 5962-95781 | 5962-95781 |
| Description | CMOS Quad 2-Input OR Gate | CMOS Quad 2-Input OR Gate | CMOS Quad 2-Input OR Gate |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 200 | 200 | 200 |
| Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | ELDRS free | ELDRS free | ELDRS free |
| Operating Temperature Range | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Qualification Level | QML Class V (space) | QML Class V (space) | QML Class V (space) |
| SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free | SEL free | SEL free |
Eco Plan
Model Line
Manufacturer's Classification
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Digital > RH OR Gates