Datasheet Analog Devices AD5227
| Manufacturer | Analog Devices |
| Series | AD5227 |
64-Position Digital Up/Down Control Potentiometer
Datasheets
Datasheet AD5227
PDF, 387 Kb, Revision: B, File uploaded: Jan 30, 2019, Pages: 16
64-Position Up/Down Control Digital Potentiometer
64-Position Up/Down Control Digital Potentiometer
Extract from the document
Status
| AD5227BUJZ10-R2 | AD5227BUJZ10-RL7 | AD5227BUJZ100-RL7 | AD5227BUJZ50-RL7 | |
|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Packaging
| AD5227BUJZ10-R2 | AD5227BUJZ10-RL7 | AD5227BUJZ100-RL7 | AD5227BUJZ50-RL7 | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 8 ld TSOT | 8 ld TSOT | 8 ld TSOT | 8 ld TSOT |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Code | UJ-8 | UJ-8 | UJ-8 | UJ-8 |
Parametrics
| Parameters / Models | AD5227BUJZ10-R2 | AD5227BUJZ10-RL7 | AD5227BUJZ100-RL7 | AD5227BUJZ50-RL7 |
|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BW -3 dB(typ), Hz | 460k | 460k | 460k | 460k |
| DigiPot Memory Type | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile |
| Interface | Up/Down | Up/Down | Up/Down | Up/Down |
| Nominal Resistor Values | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms |
| Number of Positions | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| Resistance Tempco(typ), ppm/°C | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Resistor Tolerance(max), % | 20 | 20 | 20 | 20 |
| THD(typ), dB | -66 | -66 | -66 | -66 |
| Vs span(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vs span(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Eco Plan
| AD5227BUJZ10-R2 | AD5227BUJZ10-RL7 | AD5227BUJZ100-RL7 | AD5227BUJZ50-RL7 | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Model Line
Series: AD5227 (4)
Manufacturer's Classification
- D/A Converters (DAC) > Digital Potentiometers (DigiPOT)