Datasheet Texas Instruments LMK00301
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Series | LMK00301 |

3-GHz, 10-Output Differential Fanout Buffer / Level Translator
Datasheets
LMK00301 3-GHz 10-Output Ultra-Low Additive Jitter Differential Clock Buffer/Level Translator datasheet
PDF, 2.4 Mb, Revision: H, File published: Mar 6, 2015
Extract from the document
Status
| LMK00301SQ/NOPB | LMK00301SQE/NOPB | LMK00301SQX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes | No | No |
Packaging
| LMK00301SQ/NOPB | LMK00301SQE/NOPB | LMK00301SQX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 48 | 48 | 48 |
| Package Type | RHS | RHS | RHS |
| Industry STD Term | WQFN | WQFN | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 1000 | 250 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | LMK00301 | LMK00301 | LMK00301 |
| Width (mm) | 7 | 7 | 7 |
| Length (mm) | 7 | 7 | 7 |
| Thickness (mm) | .75 | .75 | .75 |
| Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (mm) | .8 | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Download | Download | Download |
Parametrics
| Parameters / Models | LMK00301SQ/NOPB![]() | LMK00301SQE/NOPB![]() | LMK00301SQX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|
| Additive RMS Jitter(Typ), fs | 51 | 51 | 51 |
| Input Frequency(Max), MHz | 3100 | 3100 | 3100 |
| Input Level | HCSL,LVDS,LVPECL | HCSL,LVDS,LVPECL | HCSL,LVDS,LVPECL |
| Number of Outputs | 11 | 11 | 11 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Frequency(Max), MHz | 3100 | 3100 | 3100 |
| Output Level | HCSL,LVDS,LVPECL | HCSL,LVDS,LVPECL | HCSL,LVDS,LVPECL |
| Package Group | WQFN | WQFN | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| VCC, V | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| VCC Out, V | 3.3, 2.5 | 3.3, 2.5 | 3.3, 2.5 |
Eco Plan
| LMK00301SQ/NOPB | LMK00301SQE/NOPB | LMK00301SQX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
Model Line
Series: LMK00301 (3)
Manufacturer's Classification
- Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Universal (programmable)