Datasheet Intersil HCTS541MS
| Manufacturer | Intersil |
| Series | HCTS541MS |

CMOS Non-Inverting Octal Buffer/Line Driver, Three-State
Datasheets
Packaging
| HCTS541DMSR | HCTS541HMSR | HCTS541KMSR | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
![]() | |||
| Package | 20 Ld SBDIP Package Outline Drawing | 20 Ld CFP Package Outline Drawing | |
| Package Index | D20.3 | K20.A | |
| Pin Count | 20 | 20 | |
| Family | SBDIP | CFP |
Parametrics
| Parameters / Models | HCTS541DMSR![]() | HCTS541HMSR | HCTS541KMSR |
|---|---|---|---|
| Class | V | V | V |
| DLA SMD | 5962-95751 | 5962-95751 | 5962-95751 |
| Description | CMOS Non-Inverting Octal Buffer/Line Driver, Three-State | CMOS Non-Inverting Octal Buffer/Line Driver, Three-State | CMOS Non-Inverting Octal Buffer/Line Driver, Three-State |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 200 | 200 | 200 |
| Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | ELDRS free | ELDRS free | ELDRS free |
| Operating Temperature Range | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Qualification Level | QML Class V (space) | QML Class V (space) | QML Class V (space) |
| SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free | SEL free | SEL free |
Eco Plan
| HCTS541DMSR | HCTS541HMSR | HCTS541KMSR | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
Model Line
Series: HCTS541MS (3)
Manufacturer's Classification
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Digital > RH Buffer/Line Drivers