Datasheet Texas Instruments ADC34J44
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Series | ADC34J44 |

Quad-Channel, 14-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC)
Datasheets
ADC34J4x Quad-Channel, 14-Bit, 50-MSPS to 160-MSPS, Analog-to-Digital Converter with a JESD204B Interface datasheet
PDF, 6.3 Mb, Revision: B, File published: Nov 10, 2014
Extract from the document
Status
| ADC34J44IRGZ25 | ADC34J44IRGZR | ADC34J44IRGZT | |
|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes |
Packaging
| ADC34J44IRGZ25 | ADC34J44IRGZR | ADC34J44IRGZT | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 48 | 48 | 48 |
| Package Type | RGZ | RGZ | RGZ |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 25 | 2500 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | AZ34J44 | AZ34J44 | AZ34J44 |
| Width (mm) | 7 | 7 | 7 |
| Length (mm) | 7 | 7 | 7 |
| Thickness (mm) | .9 | .9 | .9 |
| Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (mm) | 1 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Download | Download | Download |
Parametrics
| Parameters / Models | ADC34J44IRGZ25![]() | ADC34J44IRGZR![]() | ADC34J44IRGZT![]() |
|---|---|---|---|
| # Input Channels | 4 | 4 | 4 |
| Analog Input BW, MHz | 450 | 450 | |
| Analog Input BW(MHz) | 450 | ||
| Approx. Price (US$) | 117.00 | 1ku | ||
| Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
| ENOB, Bits | 11.9 | 11.9 | |
| ENOB(Bits) | 11.9 | ||
| Input Buffer | No | No | No |
| Input Range, Vp-p | 2V (p-p) | 2 | 2 |
| Interface | JESD204B | JESD204B | JESD204B |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||
| Package Group | VQFN | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | ||
| Power Consumption(Typ), mW | 715 | 715 | |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 715 | ||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Resolution, Bits | 14 | 14 | |
| Resolution(Bits) | 14 | ||
| SFDR, dB | 90 | 90 | |
| SFDR(dB) | 90 | ||
| SINAD, dB | 73.4 | 73.4 | |
| SINAD(dB) | 73.4 | ||
| SNR, dB | 73.6 | 73.6 | |
| SNR(dB) | 73.6 | ||
| Sample Rate(Max), MSPS | 125 | 125 | |
| Sample Rate(Max)(MSPS) | 125 |
Eco Plan
| ADC34J44IRGZ25 | ADC34J44IRGZR | ADC34J44IRGZT | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
| Pb Free | Yes |
Model Line
Series: ADC34J44 (3)
Manufacturer's Classification
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)